Le PLF 2027 ouvre la trajectoire de retour à l'équilibre des comptes publics en 2029. Il s'inscrit dans le cadre du PSMT révisé notifié à la Commission européenne le 30 octobre 2024 et le dépasse significativement.
Réforme structurelle des prélèvements : -60 Md€ cotisations patronales, +52 TVA + +25 CSG, -8 compensations. Net : +25 Md€/an + +200 000 emplois.
Norme Etat -2 % en volume, ONDAM +1,7 %, schéma d'emplois -22 000 ETP. Économies cumulées 2027-2029 : 50 Md€.
Retraites (sous-indexation 60% inflation, décote 1956), chômage (durcissement 2023), APL (recentrage), prime activité. +12 Md€/an en cible.
| Indicateur | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Solde APU (% PIB) | -5,1 | -4,9 | -3,6 | -1,8 | 0,0 |
| Solde structurel | -5,2 | -4,8 | -3,3 | -1,5 | +0,2 |
| Solde primaire | -3,0 | -2,6 | -1,1 | +0,9 | +2,8 |
| Dette publique (% PIB) | 115,6 | 116,8 | 117,8 | 117,2 | 115,1 |
| Recettes APU (% PIB) | 52,1 | 52,2 | 52,7 | 52,5 | 52,2 |
| Dépenses APU (% PIB) | 57,2 | 57,1 | 56,3 | 54,3 | 52,2 |
| Charge dette (Md€) | 64 | 70 | 76 | 85 | 94 |
| PIB volume (%) | +0,9 | +1,0 | +1,4 | +1,5 | +1,6 |
| Inflation IPC | +1,1 | +1,3 | +1,6 | +1,7 | +1,8 |
| Chômage BIT (%) | 7,7 | 7,9 | 7,5 | 7,2 | 7,0 |
La bascule constitue la pierre angulaire de la trajectoire. Elle traite trois enjeux simultanément : compétitivité, financement social, équilibre budgétaire. Inspirée des réformes allemande 2007, danoise 1995-2000, néerlandaise 2007.
| Baisse cotisations patronales | -60 |
| dont Famille | -25 |
| dont Chômage (Unedic) | -15 |
| dont Taxes affectées | -20 |
| Hausse TVA (+2,5 pts normal) | +52 |
| Hausse CSG (+1,5 pt) | +25 |
| Compensations bas revenus | -8 |
| Frottements transitoires | -4 |
| SOLDE NET APU | +25 |
| Pays | Réforme | Calibrage | Effet documenté |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Allemagne | 2007 — Loi TVA Merkel | TVA 16→19%, cot. chômage 6,5→3,3% | +0,5 pt croissance 2e année, baisse chômage 4 pts |
| 🇩🇰 Danemark | 1995-2000 — Arbejdsmarkedsbidrag | Fiscalisation progressive | 90% financement social fiscalisé aujourd'hui |
| 🇳🇱 Pays-Bas | 2007 — Zorgverzekeringswet | Fiscalisation santé | Baisse chômage structurel à 3,5% |
| 🇸🇪 Suède | 1991 — réforme TVA + cotisations | TVA 23,5→25%, baisse cot. | Stabilisation budgétaire, retour excédent 1998 |
Périmètre : 2,5 millions d'agents (FPE 2 587k + ODAC 482k - 190k doubles-comptes RCE), masse salariale ~181,5 Md€.
| Périmètre | 2027 | 2028 | 2029 | Cumul |
|---|---|---|---|---|
| Régalien (Justice/Sécurités/Défense) | +1 800 | +1 200 | +800 | +3 800 |
| Education nationale | -8 000 | -6 000 | -5 000 | -19 000 |
| Bercy + DGFiP + Douanes + Économie | -5 700 | -4 500 | -3 800 | -14 000 |
| MTE + MASA + Préfectures | -2 600 | -2 000 | -1 600 | -6 200 |
| MEAE + APD | -400 | -300 | -200 | -900 |
| Recherche/ESR (admin) | -1 500 | -1 200 | -800 | -3 500 |
| Travail/Emploi (France Travail) | -2 000 | -2 500 | -1 500 | -6 000 |
| Autres ministères | -1 600 | -1 200 | -800 | -3 600 |
| Opérateurs ODAC | -8 000 | -10 000 | -8 000 | -26 000 |
| TOTAL APUC | -30 000 | -28 000 | -23 000 | -81 000 |
0 plan social grâce à la fenêtre démographique 2025-2035 : 875 000 départs FPE projetés (cohorte 1968-1973, pic 60-65k/an).
L'ASSO, en déficit de -6,3 Md€ en 2025, est ramenée à l'équilibre dès 2027 et contribue ensuite positivement au solde APU.
| Sous-objectif | 2025 (réal.) | 2027 (PLFSS) | Évol. |
|---|---|---|---|
| Soins de ville | 115 | 118,7 | +1,5% |
| Hôpital (T2A + DAF) | 108 | 111,9 | +1,7% |
| Médico-social | 31 | 32,7 | +2,2% |
| Cliniques privées | 21,5 | 22,4 | +1,8% |
| FIR + autres | 7,5 | 7,4 | -1,3% |
| ONDAM TOTAL | 283 | 293,1 | +1,7% |
Les APUL (1,99 M agents FPT, 280 Md€ recettes) sont soumises à un ODEDEL renforcé et à un mécanisme de freinage automatique.
Loi 2019. Paris 1 552h, Marseille 1 555h. Application complète = +35 000 ETP virtuels (-1,6 Md€/an).
240 000 doublons identifiés. Mutualisation systématique RH, IT, marchés = -3 Md€/an cible.
Écart +76 % Corse vs Pays-de-la-Loire à péréquation égale. Réforme indexation lissée.
Activez/désactivez les mesures ci-dessous pour explorer les alternatives. Le calcul met à jour solde et dette en temps réel.
| Risque | Probabilité | Impact (Md€) |
|---|---|---|
| Croissance < +1,0% en 2027 | Moyenne | -10 à -15 |
| Inflation < scénario | Moyenne | -5 à -8 |
| Bascule TVA/CSG < attendu | Faible | -3 à -5 |
| Dérapage ONDAM | Élevée | -3 à -5 |
| Dérapage APUL (élections municipales) | Élevée | -3 à -5 |
| Hausse taux longs > 100 pb | Faible | -3 à -7 |
| Choc géopolitique | Moyenne | -10 à -20 |
| Cumul risques baissiers | — | -37 à -65 |
Probabilité élevée sur retraites/chômage. Réponse : maintien dialogue, négociation accompagnement.
Probabilité élevée sur DGF gelée + ZAN. Réponse : concertation AMF, échelonnement.
Probabilité moyenne. Réponse : prime 200€ + chèque énergie + plafond TVA alimentaire.
Probabilité faible. Fenêtre 49.3 disponible si nécessaire.